Categories
Description
Tier | Effective | Reference Std. | Type | Weight (kg) | CO | HC+NOx | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 Jan 1995 | ECE R 83 | PC <= 6 seats, <1400cc. | – | 45 g/test | 15 g/test** | – |
PC <= 6 seats, >=1400cc. | – | 30 g/test | 8 g/test | – | |||
ECE R 15-04 | 6 < PC <= 9 seats PC > 2500 kg Truck <= 3500 kg |
R <= 1020 | 58 g/test | 19 g/test | – | ||
1020 <R <= 1250 | 67 g/test | 20.5 g/test | – | ||||
1250 <R <= 1470 | 76 g/test | 22 g/test | – | ||||
1470 <R <= 1700 | 84 g/test | 23.5 g/test | – | ||||
1700 <R <= 1930 | 93 g/test | 25 g/test | – | ||||
1930 <R <= 2150 | 101 g/test | 26.5 g/test | – | ||||
2150 <R | 110 g/test | 28 g/test | – | ||||
2 | 23 Feb 1996 | ECE R 83 | PC <= 6 seats | – | 2.72 g/km | 0.97 g/km | 0.14 g/km |
ECE R 15-04 | 6 < PC <= 9 seats PC > 2500 kg Truck <= 3500 kg |
R <= 1020 | 58 g/test | 19 g/test | – | ||
1020 <R <= 1250 | 67 g/test | 20.5 g/test | – | ||||
1250 <R <= 1470 | 76 g/test | 22 g/test | – | ||||
1470 <R <= 1700 | 84 g/test | 23.5 g/test | – | ||||
1700 <R <= 1930 | 93 g/test | 25 g/test | – | ||||
1930 <R <= 2150 | 101 g/test | 26.5 g/test | – | ||||
2150 <R | 110 g/test | 28 g/test | – | ||||
3 | 1 Jan 1997 | ECE R 83-01 (B) | PC <= 6 seats | – | 2.72 g/km | 0.97 g/km | 0.14 g/km |
93/59/EEC | 6 < PC <= 9 seats PC > 2500 kg Truck <= 3500 kg |
R <= 1250 | 2.72 g/km | 0.97 g/km | 0.14 g/km | ||
1250 <R <= 1700 | 5.17 g/km | 1.40 g/km | 0.19 g/km | ||||
1700 < R | 6.90 g/km | 1.70 g/km | 0.25 g/km | ||||
4 | 1 Jan 1999* 30 Sep 2001 (DI)* |
94/12/EC | PC <= 6 seats | – | 1.00 g/km | 0.70 g/km | 0.08 g/km |
93/59/EEC | 6 < PC <= 9 seats PC > 2500 kg Truck <= 3500 kg |
R <= 1250 | 2.72 g/km | 0.97 g/km | 0.14 g/km | ||
1250 <R <= 1700 | 5.17 g/km | 1.40 g/km | 0.19 g/km | ||||
1700 < R | 6.90 g/km | 1.70 g/km | 0.25 g/km | ||||
5 | 1 Oct 1999 (R <= 1250 kg)* 1 Oct 2000 (R > 1250 kg)* 30 Sep 2001 (DI)* |
94/12/EC | PC <= 6 seats | – | 1.00 g/km | 0.70 g/km | 0.08 g/km |
96/69/EC | 6 < PC <= 9 seats PC > 2500 kg Truck <= 3500 kg |
R <= 1250 | 1.00 g/km | 0.70 g/km | 0.08 g/km | ||
1250 <R <= 1700 | 1.25 g/km | 1.00 g/km | 0.12 g/km | ||||
1700 < R | 1.50 g/km | 1.20 g/km | 0.17 g/km | ||||
* proposed ** 6 g/test NOx |
